印度专线上海直飞隔天派送 印度全境通达 | |||||
文件 | 20kg以内 | 21kg+ | 50kg+ | 100kg+ | |
新德里 孟买 | 140 | 首0.5kg150元 续0.5kg30元 | 45 | 42 | 41 |
印度其他城市 | 140 | 首0.5kg160元 续0.5kg 32元 | 48 | 47 | 46 |
ARAMEX中东专线--直飞迪拜--中转中东3-4天到达(须加燃油附加费) | |||||
文件 | 20kg以内 | 21kg+ | 50kg+ | 100kg+ | |
巴林 | 180 | 首0.5kg200元续0.5kg50元 | 54 | 53 | 51 |
赛浦路斯 | 180 | 首0.5kg 200元 续0.5kg48 | 66 | 64 | 52 |
埃及 | 180 | 首210+续40 | 59 | 57 | 57 |
伊朗 | 200 | 首220+续40 | 58 | 56 | 55 |
约旦 | 220 | 首220+续40 | 54 | 52 | 51 |
科威特 | 220 | 首210+续40 | 52 | 51 | 50 |
黎巴嫩 | 220 | 首220+续40 | 55 | 53 | 51 |
阿曼 | 220 | 210+35 | 48 | 47 | 45 |
卡塔尔 | 210 | 210+38 | 53 | 51 | 50 |
沙特阿拉伯 | 210 | 220+55 | 62 | 60 | 59 |
叙利亚 | 210 | 200+40 | 55 | 53 | 51 |
土耳其 | 210 | 200+45 | 70 | 70 | 69 |
阿联酋 | 200 | 210+25 | 46 | 45 | 44 |
也门 | 200 | 210+50 | 67 | 66 | 65 |
孟加拉国 | 200 | 210+45 | 61 | 60 | 59 |
尼泊尔 | 200 | 210+45 | 61 | 60 | 59 |
巴基斯坦 | 210 | 210+40 | 62 | 60 | 58 |
斯里兰卡 | 220 | 220+25 | 47 | 45 | 43 |
利比亚 | 230 | 220+50 | 74 | 73 | 72 |
摩洛哥 | 230 | 230+60 | 88 | 86 | 84 |
苏丹 | 230 | 230+45 | 62 | 62 | 60 |
南非 | 240 | 220+55 | 95 | 95 | 92 |
备注: | |||||
一:统一使用我司面单,地址须完整填写,字体整洁 清晰 重量 体积标注清楚。 | |||||
二:货件须提供通关发票,品名 数量 材质 成分 用途 | |||||
三:材积重计算方式:(长*宽*高/5000 厘米为单位) 国际快递统一按照实际重量与材积重比较,二者取大者为计费标准,不足0.5按0.5计费 不足1公斤按1公斤计费 | |||||
四:凡危险品 化工品 液态 生鲜 食品 药品 仿牌 光盘 磁性物品均为违禁物品不快递; | |||||
五:货物遗失根据(华商条约)规定按货物实际价值赔偿,文件最高不超过20美金, 的3倍,最高不得超过100美金,根据客户要求可自购货物保险 | |||||
, 六:货物照实申报,如有不符申报过高或过低,遭致扣关或关税,客户自行承担所有责任。 |